게시물 검색
세부사업별 예산현액 및 지출액을 검색하기 위해 부서,회계연도,세입구분,구분을 선택하는 표

1,859건의 게시물이 있습니다.
단위 : 원

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과

세부사업별 예산현액 및 지출액 검색 결과
번호 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액
79 일반회계 수산자원과 기본경비(스마트양식팀) 8,000,000 674,000
78 일반회계 수산자원과 기본경비(어업지원팀) 16,000,000 3,900,000
77 일반회계 수산자원과 기본경비(어업진흥팀) 32,155,000 12,013,000
76 일반회계 수산자원과 기본경비(자원조성팀) 6,000,000 2,500,000
75 일반회계 농업기술센터 기본경비(농촌자원팀) 10,000,000 2,500,000
74 일반회계 농업기술센터 기본경비(먹거리지원팀) 8,000,000 3,500,000
73 일반회계 농업기술센터 기본경비(소득개발팀) 6,000,000 2,000,000
72 일반회계 농업기술센터 기본경비(유통수출팀) 30,616,000 13,700,000
71 일반회계 농업기술센터 기본경비(통합마케팅팀) 6,000,000 3,000,000
70 일반회계 농업기술센터 지역특화농업기술정보화인력지원 47,088,000 16,692,880


만족도 조사

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

평가

담당부서
기획조정실 예산팀(☎ 055-860-3061)

TOP